本機特點Features
主要技術參數The main technical parameters
型號 |
單位 | 規格 | ||
---|---|---|---|---|
GLJ-16 |
GLJ-20 |
GLJ-24 |
||
工位數 | PCS | 16 | 20 | 24 |
螺桿直徑 | mm | 75 | 75 | 75 |
螺桿轉速 | r/min | 0-160 | 0-160 | 0-160 |
螺桿長徑比 | 18:1 | 18:1 | 18:1 | |
最大注射容積 | cm3 | 580 | 580 | 580/310 |
塑化能力 | g/s | 40 | 40 | 40 |
注射壓力 | kg/cm2 | 100 | 100 | 100 |
圓盤系統壓力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 |
合模方式 | 剪式 | 剪式 | 剪式 | |
提楦行程 | mm | 60 | 60 | 60 |
鞋楦高度 | mm | 210-260 | 210-260 | 210-260 |
??虺叽?/td> |
L(mm) W(mm) H(mm) |
380 180 80 |
340 180 60 |
340 180 60 |
裝機功率 | KW | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
整機外形尺寸 |
L(mm) W(mm) H(mm) |
6610 3115 1790 |
6610 3310 1790 |
7260 3960 1790 |
整機重量 | kg | 9400 | 9800 |
13200 |